# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ১৯) হাট বাজারের সংখ্যা: ০৭টি । ০১)মুন্সীবাজার ০২)বাবুর বাজার ০৩)কালেংগা বাজার ০৪)চৈত্রঘাট বাজার ০৫)কালী মন্দির বাজার ০৬) মিরতিংগা ও ০৭) দেওড়াছড়া বাজার (বাগান কর্তৃক দ্বারা পরিচালিত) । | ||||
২ | কালেঙ্গা বাজার | ৮২৪২০/= | কালেঙ্গা রহিমপুর ইউনিয়ন | ||
৩ | চৈত্রঘাট বাজার | ১৪৪১৭/০০ | চৈত্রঘাট রহিমপুর ইউনিয়ন কমলগঞ্জ। | ||
৪ | মুন্সীবাজার | ৪৬১৩৫০ | মুন্সীবাজার, রহিমপুর ইউনিয়ন কমলগঞ্জ। | ||
৫ | মুন্সীবাজার ৩০% | ৩৪ | মুন্সীবাজার | মুন্সীবাজার, কমলগঞ্জ। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস