রহিমপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | শ্রীরাম গৌড় | বিশ্রী গৌড় | মৃতিঙ্গা চা বাগান | ০৪ | ৫৮১৫৬৭৯০৪৬৭ |
২ | রাজসাই উরাং | বান্দুয়া উরাং | ঐ | ০৪ | ৫৮১৫৬৭৬৯০৫১৮০ |
৩ | সাজু গৌড় | বিশ্রী গৌড় | ঐ | ০৪ | ৫৮১৫৬৭৬৯০৩০৭৩ |
৪ | সানচার উরাং | হেমন্ত উরাং | ঐ | ০৪ | ৫৮১৫৬৭৬৯০৪১২২ |
৫ | চামটু উরাং | পুনয়া উরাং | ঐ | ০৪ | ৫৮১৫৬৭৬৯০৪৫৬৯ |
৬ | রাম উরাং | মতুর উরাং | ঐ | ০৪ | ৫৮১৫৬৭৫৯৩৫৪৭৯ |
৭ | লাচেনা উরাং | জুতর উরাং | ঐ | ০৪ | ৫৮১৫৬৭৬৯০৪৭৫১ |
৮ | দুলাল উরাং | গন্দু উরাং | ঐ | ০৪ | ৫৮১৫৬৭৬৯০৪৭১৮ |
৯ | সবেসর উরাং | বাদনা উরাং | ঐ | ০৪ | ৫৮১৫৬৭৬৯০৪৯০৪ |
১০ | সমড়া মুড়া | মধুয়া মুড়া | ঐ | ০৪ | ৫৮১৫৬৭৯০৪৮৪৯ |
১১ | ছাওনি উরাং | ববি উরাং | ঐ | ০৪ | ৫৮১৫৬৭৬৯০৪৭৩ |
১২ | সখিনা উরাং | চরন উরাং | ঐ | ০৪ | ৫৮১৫৬৭৬৯০৪৭৩৫ |
১৩ | শান্তী উরাং | চৈটু উরাং | ঐ | ০৪ | ৫৮১৫৬৯৪৮১৯ |
১৪ | বিবানি উরাং | সেন্টু উরাং | ঐ | ০৪ | ৫৮১৫৬৭৬৯০৪৭৩০ |
| |||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS