০৩)ওয়ার্ডৃভিত্তিক গ্রামের নাম ও গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা: ২১টি।
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | লোক সংখ্যা |
০১ | কালেংগা | ০১ | ১১,৪৪০ জন |
০২ | দেওড়াছড়া | ০২ | ৬,৪৮০ ” |
০৩ | বড়চেগ | ০৩ | ৪,৬৮৩ ” |
০৪ | দক্ষিন গ্রাম | ০৩ | ৮০৫ ” |
০৫ | মিরতিংগা চা বাগান | ০৪ | ১০,৬৬৪ ” |
০৬ | চৈত্রঘাট | ০৫ | ৫৭১ " |
০৭ | প্রতাপী | ০৫ | ৮২৫ " |
০৮ | ছয়কুট | ০৫ | ১,৭৮৫ |
০৯ | জগনশালা | ০৫ | ১,১১৫ |
১০ | জগন্নাথপুর | ০৫ | ১,৫৬০ |
১১ | শ্রীনাথপুর | ০৬ | ১৫৭৬ |
১২ | কাঠালতলী | ০৬ | ১২০৫ |
১৩ | লক্ষীপুর | ০৬ | ৯০৫ |
১৪ | বিষ্ণুপুর | ০৬ | ১০০৫ |
১৫ | ধর্মপুর | ০৭ | ৫,৪৬৫ |
১৬ | রামচন্দ্রপুর | ০৭ | ৮০৩ |
১৭ | রহিমপুর | ০৮ | ৯০০ |
১৮ | সিদ্বেশ্বরপুর | ০৮ | ৪৮৭৫ |
১৯ | কালাছড়া | ০৯ | ১২৮৫ |
২০ | দেবীপুর | ০৯ | ১৫০০ |
২১ | যশমতপুর | ০৯ | ১০১২ |
| মোট= |
| ৬০,৬৫৯ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS